ВТ Инженерные Системы
   +7 (812) 388-44-19

Официальный представитель    
GORMAN RUPP



КАТАЛОГ

Насосы конструкции "ин-лайн" Lowara

  • Производитель: Lowara (Италия - США)
  • Модельный ряд: FCE, FCS

Одноступенчатые центробежные насосы  Lowara конструкции "ин-лайн" серии FC способны перекачивать горячие, холодные и умеренно-агрессивные жидкости.

Область применения

  • системы отопления и кондиционирования
  • подача воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды
  • повышение давления в системах водоснабжения
  • способны перекачивать горячие, холодные и  умеренно-агрессивные жидкости.

Модификации насосов

  • FCE – моноблочный насос с электродвигателем, имеющим удлиненный конец вала
  • FCS – насос с укороченным валом и стандартным электродвигателем

    Параметры электродвигателя – 3~220-240/380-415 В 50 Гц.

Насос FCS

 
Тип насоса U(B) P max (кВт) H max (м) Q max (м3/ч)  T max (°C) Цена (eur)
FCE4 40-125/02 380 0,3 6,0 11,5 130 455
FCE4 40-160/03 380 0,7 14,0 12,5 130 483
FCE4 40-200/05 380 0,6 12,5 10,5 130 611
FCE4 40-200/07 380 0,8 15,0 12,0 130 631
FCE4 50-125/02 380 0,3 6,0 21,0 130 468
FCE4 50-200/07 380 0,8 11,5 24,0 130 661
FCE4 50-200/11 380 1,1 13,5 25,0 130 774
FCE4 65-200/15 380 1,5 14,5 45,0 130 841
FCE4 65-250/22 380 2,2 19,0 54,0 130 928
FCE4 80-200/22 380 2,2 13,5 78,0 130 959
FCE4 80-200/30 380 3,0 16,0 81,0 130 991
FCE4 80-250/40 380 4,0 20,0 87,0 130 1104
FCE4 100-200/22 380 2,2 10,5 120,0 130 998
FCE4 100-250/40 380 4,0 17,0 139,0 130 1175
FCE 40-125/07 380 0,8 17,0 21,0 130 425
FCE 40-125/11 380 1,1 22,0 22,5 130 425
FCE 40-160/15 380 1,5 27,0 25,0 130 451421)
FCE 40-160/22 380 2,2 36,0 25,5 130 461
FCE 40-200/40 380 4,0 51,0 21,0 130 761
FCE 40-200/55 380 5,5 62,0 22,5 130 883
FCE 40-250/75 380 7,5 75,0 23,0 130 919
FCE 40-250/110 380 11,0 85,0 24,0 130 1276
FCE 50-125/11 380 1,1 16,0 39,0 130 513
FCE 50-125/15 380 1,5 20,0 42,0 130 514
FCE 50-160/22 380 2,2 26,0 45,0 130 544
FCE 50-160/30 380 3,0 33,0 48,0 130 585
FCE 50-160/40 380 4,0 38,0 51,0 130 670
FCE 50-200/55 380 5,5 47,0 39,0 130 919
FCE 50-200/75 380 7,5 56,0 42,0 130 964
FCE 50-250/110 380 11,0 70,0 51,0 130 1323
FCE 65-125/22 380 2,2 19,0 63,0 130 598
FCE 65-125/30 380 3,0 23,0 64,0 130 636
FCE 65-125/40 380 4,0 26,5 71,0 130 698
FCE 65-160/55 380 5,5 35,0 72,0 130 826
FCE 65-160/75 380 7,5 42,0 78,0 130 837
FCE 65-200/110 380 11,0 61,0 81,0 130 1347
FCE 80-125/40 380 4,0 19,0 90,0 130 898
FCE 80-125/55 380 5,5 23,0 96,0 130 1012
FCE 80-160/75 380 7,5 28,0 105,0 130 1060
FCE 80-200/110 380 11,0 41,0 115,0 130 1374
FCE 100-160/110 380 11,0 29,0 150,0 130 1373
FCE 100-200/185 380 18,5 45,0 180,0 130 1896
FCE 100-200/220 380 22,0 53,0 190,0 130 2009

 



технические хар-ки

Новости

архив новостей:


Специальные_предложения:

 


Просмотреть старый каталог продукции можно здесь:


  укладка паркета ;
купить натуральный камень ;
Грщ, що 70 , щит управления. Грщ и грщ подробное описание.


Создание, раскрутка сайта, оптимизация. Web Art Санкт-Петербург